发布日期:2012-04-19 浏览次数: 次
2011年1月1日-2011年12月31日
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 月成交量(万吨) | 单位 | 月平均单价(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机制砂 | 0.16-4.2 | 32.3212 | 万吨 | 59.19 |
2 | 砾石砂 | 0-70 | 6.0740 | 万吨 | 58.35 |
3 | 砾石砂 | 0-75 | 10.68 | 万吨 | 34.68 |
4 | 细砂 | 2.2-1.6 | 432.6414 | 万吨 | 56.25 |
5 | 中砂 | 2.3-3.0 | 886.0367 | 万吨 | 54.91 |
6 | 中粗砂 | 3.7-2.3 | 19.139 | 万吨 | 60.85 |
7 | 粗砂 | 3.7-3.1 | 4.1 | 万吨 | 54.39 |
8 | 石屑 | 0-3 | 0.3 | 万吨 | 61.67 |
9 | 石料 | 0-31.5 | 6.6 | 万吨 | 39.55 |
10 | 石料 | 0-35 | 0.2 | 万吨 | 61 |
11 | 石料 | 0-40 | 5.19 | 万吨 | 54.87 |
12 | 石屑 | 0-5 | 0.3 | 万吨 | 50 |
13 | 石料 | 0-6 | 0.9 | 万吨 | 93.33 |
14 | 石料 | 10-15 | 0.2 | 万吨 | 67.50 |
15 | 石料 | 10-20 | 0.2 | 万吨 | 65 |
16 | 块石 | 100-300 | 1.045 | 万吨 | 76.04 |
17 | 石料 | 13-25 | 0.05 | 万吨 | 58 |
18 | 石料 | 15-20 | 2.67 | 万吨 | 66.18 |
19 | 石料 | 15-25 | 3.3 | 万吨 | 50.91 |
20 | 石料 | 15-32.5 | 0.27 | 万吨 | 64.81 |
21 | 石料 | 15-40 | 0.9 | 万吨 | 39.44 |
22 | 石料 | 16-31.5 | 0.05 | 万吨 | 58 |
23 | 石料 | 20-25 | 0.256 | 万吨 | 66.29 |
24 | 石料 | 20-40 | 0.05 | 万吨 | 58 |
25 | 石料 | 25-31.5 | 1.45 | 万吨 | 62 |
26 | 石料 | 25-35 | 0.3 | 万吨 | 71 |
27 | 石料 | 25-38 | 0.05 | 万吨 | 70 |
28 | 石料 | 25-40 | 0.45 | 万吨 | 65 |
29 | 石料 | 10-30 | 0.8 | 万吨 | 44.25 |
30 | 石料 | 31.5-53 | 0.15 | 万吨 | 60 |
31 | 石屑 | 3-5 | 0.5 | 万吨 | 54 |
32 | 石料 | 35-70 | 0.7 | 万吨 | 66.71 |
33 | 石屑 | 3-6 | 3.66 | 万吨 | 61.89 |
34 | 道渣 | 40-70 | 3.1 | 万吨 | 62.42 |
35 | 石料 | 5-10 | 0.05 | 万吨 | 78 |
36 | 石料 | 5-13 | 10.66 | 万吨 | 55.001 |
37 | 石料 | 5-15 | 34.445 | 万吨 | 53.53 |
38 | 石料 | 5-16 | 38.344 | 万吨 | 65.35 |
39 | 石料 | 5-20 | 1718.839 | 万吨 | 55.67 |
40 | 石料 | 5-25 | 33.465 | 万吨 | 58.70 |
41 | 石料 | 5-31.5 | 11.0572 | 万吨 | 66.40 |
42 | 石料 | 5-40 | 1.77 | 万吨 | 73.54 |
43 | 石料 | 5-70 | 0.67 | 万吨 | 65 |
44 | 石料 | 75-150 | 32.3212 | 万吨 | 59.17 |
分享:
中国砂石协会
2012年04月19日