发布日期:2019-05-05 浏览次数: 次
自然资源现行的国标有哪些?这个目录全收纳
近日,自然资源部门户网站发布了《自然资源现行标准目录(截至2019年4月)》,《目录》包括土地、地矿、海洋、测绘共461项国家标准和712项行业标准。461项国家标准目录如下:
自然资源国家标准目录 | ||||
经梳理,现行国家标准共461项,其中土地、地矿国家标准169项,海洋国家标准127项,测绘国家标准165项。 | ||||
土地、地矿国家标准 | ||||
序号 | 标准代号 | 标准名称 |
标准 性质 |
代替标准号 |
1 | GB 12950-1991 | 地震勘探爆炸安全规程 | Q | |
2 | GB/T 10202-1988 | 海岸带综合地质勘查规范 | T | |
3 | GB/T 10630-1997 | 放射性矿产地质术语分类与代码 | T | |
4 | GB/T 12328-1990 | 综合工程地质图图例及色标 | T | |
5 | GB/T 12329-1990 | 岩溶地质术语 | T | |
6 | GB/T 12719-1991 | 矿区水文地质工程地质勘探规范 | T | |
7 | GB/T 14157-1993 | 水文地质术语 | T | |
8 | GB/T 14158-1993 | 区域水文地质工程地质环境地质综合勘查规范(比例尺1∶50000) | T | |
9 | GB/T 14496-1993 | 地球化学勘查术语 | T | |
10 | GB/T 14497-1993 | 地下水资源管理模型工作要求 | T | |
11 | GB/T 14498-1993 | 工程地质术语 | T | |
12 | GB/T 14499-1993 | 地球物理勘查技术符号 | T | |
13 | GB/T 14538-1993 | 综合水文地质图图例及色标 | T | |
14 | GB/T 14839-1993 | 地球化学勘查技术符号 | T | |
15 | GB/T 15218-1994 | 地下水资源分类分级标准 | T | |
16 | GB/T 6390-1986 | 地质图用色标准 比例尺1∶500000~1∶1000000 | T | |
17 | GB/T 9151-1988 | 钻探工程名词术语 | T | |
18 | GB/T 17228-1998 | 地质矿产勘查测绘术语 | T | |
19 | GB/T 17229-1998 | 大洋多金属结核矿产勘查规程 | T | |
20 | GB/T 17412.3-1998 | 岩石分类和命名方案 变质岩岩石的分类和命名方案 | T | |
21 | GB/T 17412.2-1998 | 岩石分类和命名方案 沉积岩岩石分类和命名方案 | T | |
22 | GB/T 17412.1-1998 | 岩石分类和命名方案 火成岩岩石分类和命名方案 | T | |
23 | GB/T 17766-1999 | 固体矿产资源/储量分类 | T | |
24 | GB/T 18341-2001 | 地质矿产勘查测量规范 | T | |
25 | GB/T 13908-2002 | 固体矿产地质勘查规范总则 | T | |
26 | GB/T 19231-2003 | 土地基本术语 | T | |
27 | GB/T 19492-2004 | 石油天然气资源/储量分类 | T | |
28 | GB/T 23885-2009 | 翡翠分级 | T | |
29 | GB/T 23886-2009 | 珍珠珠层厚度测定方法 光学相干层析法 | T | |
30 | GB/T 11615-2010 | 地热资源地质勘查规范 | T | GB/T 11615-1989 |
31 | GB/T 13071-2010 | 地质水样 234U/238U、230T h/232T h放射性活度比值的测定 萃淋树脂萃取色层分离α能谱法 | T | GB/T 13071-1991 |
32 | GB/T 13072-2010 | 地质水样 226Ra/228Ra 放射性活度比值测定 射气法-β法 | T | GB/T 13072-1991 |
33 | GB/T 13073-2010 | 岩石样品 226Ra的测定 射气法 | T | GB/T 13073-1991 |
34 | GB/T 14352.1-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第1部分:钨量测定 | T | GB/T 14352.1-1993 |
35 | GB/T 14352.2-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第2部分:钼量测定 | T | GB/T 14352.2-1993 |
36 | GB/T 14352.3-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第3部分:铜量测定 | T | GB/T 14352.3-1993 |
37 | GB/T 14352.4-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第4部分:铅量测定 | T | GB/T 14352.4-1993 |
38 | GB/T 14352.5-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第5部分:锌量测定 | T | GB/T 14352.5-1993 |
39 | GB/T 14352.6-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第6部分:镉量测定 | T | GB/T 14352.6-1993 |
40 | GB/T 14352.7-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第7部分:钴量测定 | T | GB/T 14352.7-1993 |
41 | GB/T 14352.8-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第8部分:镍量测定 | T | GB/T 14352.8-1993 |
42 | GB/T 14352.9-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第9部分:硫量测定 | T | GB/T 14352.9-1993 |
43 | GB/T 14352.10-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第10部分:砷量测定 | T | GB/T 14352.10-1993 |
44 | GB/T 14352.11-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第11部分:铋量测定 | T | GB/T 14352.11-1993 |
45 | GB/T 14352.12-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第12部分:银量测定 | T | GB/T 14352.12-1993 |
46 | GB/T 14352.13-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第13部分:锡量测定 | T | GB/T 14352.13-1993 |
47 | GB/T 14352.14-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第14部分:镓量测定 | T | GB/T 14352.14-1993 |
48 | GB/T 14352.15-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第15部分:锗量测定 | T | GB/T 14352.15-1993 |
49 | GB/T 14352.16-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第16部分:硒量测定 | T | GB/T 14352.16-1993 |
50 | GB/T 14352.17-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第17部分:碲量测定 | T | GB/T 14352.17-1993 |
51 | GB/T 14352.18-2010 | 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第18部分:铼量测定 | T | GB/T 14352.18-1993 |
52 | GB/T 14353.1-2010 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第1部分:铜量测定 | T | GB/T 14353.1-1993 |
53 | GB/T 14353.2-2010 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第2部分:铅量测定 | T | GB/T 14353.2-1993 |
54 | GB/T 14353.3-2010 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第3部分:锌量测定 | T | GB/T 14353.3-1993 |
55 | GB/T 14353.4-2010 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第4部分:镉量测定 | T | GB/T 14353.4-1993 |
56 | GB/T 14353.5-2010 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第5部分:镍量测定 | T | GB/T 14353.5-1993 |
57 | GB/T 14353.6-2010 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第6部分:钴量测定 | T | GB/T 14353.6-1993 |
58 | GB/T 14353.7-2010 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第7部分:砷量测定 | T | GB/T 14353.7-1993 |
59 | GB/T 14353.8-2010 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第8部分:铋量测定 | T | GB/T 14353.8-1993 |
60 | GB/T 14353.9-2010 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第9部分:钼量测定 | T | GB/T 14353.9-1993 |
61 | GB/T 14353.10-2010 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第10部分:钨量测定 | T | GB/T 14353.10-1993 |
62 | GB/T 14353.11-2010 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第11部分:银量测定 | T | GB/T 14353.11-1993 |
63 | GB/T 14353.12-2010 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第12部分:硫量测定 | T | GB/T 14353.12-1993 |
64 | GB/T 14353.16-2010 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第16部分:碲量测定 | T | GB/T 14353.16-1993 |
65 | GB/T 14505-2010 | 岩石和矿石化学分析方法 总则及一般规定 | T | GB/T 14505-1993 |
66 | GB/T 14506.1-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第1部分:吸附水量测定 | T | GB/T 14506.1-1993 |
67 | GB/T 14506.2-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第2部分:化合水量测定 | T | GB/T 14506.2-1993 |
68 | GB/T 14506.3-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第3部分:二氧化硅量测定 | T | GB/T 14506.3-1993 |
69 | GB/T 14506.4-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第4部分:三氧化二铝量测定 | T | GB/T 14506.4-1993 |
70 | GB/T 14506.5-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第5部分:总铁量测定 | T | GB/T 14506.5-1993 |
71 | GB/T 14506.6-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第6部分:氧化钙量测定 | T | GB/T 14506.6-1993 |
72 | GB/T 14506.7-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第7部分:氧化镁量测定 | T | GB/T 14506.7-1993 |
73 | GB/T 14506.8-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第8部分:二氧化钛量测定 | T | GB/T 14506.8-1993 |
74 | GB/T 14506.9-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第9部分:五氧化二磷量测定 | T | GB/T 14506.9-1993 |
75 | GB/T 14506.10-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第10部分:氧化锰量测定 | T | GB/T 14506.10-1993 |
76 | GB/T 14506.11-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第11部分:氧化钾和氧化钠量测定 | T | GB/T 14506.11-1993 |
77 | GB/T 14506.12-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第12部分:氟量测定 | T | GB/T 14506.12-1993 |
78 | GB/T 14506.13-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第13部分:硫量测定 | T | GB/T 14506.13-1993 |
79 | GB/T 14506.14-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第14部分:氧化亚铁量测定 | T | GB/T 14506.14-1993 |
80 | GB/T 14506.15-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第15部分:锂量测定 | T | GB/T 14506.15-1993 |
81 | GB/T 14506.16-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第16部分:铷量测定 | T | GB/T 14506.16-1993 |
82 | GB/T 14506.17-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第17部分:锶量测定 | T | GB/T 14506.17-1993 |
83 | GB/T 14506.18-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第18部分:铜量测定 | T | GB/T 14506.18-1993 |
84 | GB/T 14506.19-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第19部分:铅量测定 | T | GB/T 14506.19-1993 |
85 | GB/T 14506.20-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第20部分:锌量测定 | T | GB/T 14506.20-1993 |
86 | GB/T 14506.21-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第21部分:镍和钴量测定 | T | GB/T 14506.21-1993 |
87 | GB/T 14506.22-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第22部分:钒量测定 | T | GB/T 14506.22-1993 |
88 | GB/T 14506.23-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第23部分:铬量测定 | T | GB/T 14506.23-1993 |
89 | GB/T 14506.24-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第24部分:镉量测定 | T | GB/T 14506.24-1993 |
90 | GB/T 14506.25-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第25部分:钼和钨量测定 | T | GB/T 14506.25-1993 |
91 | GB/T 14506.26-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第26部分:钴量测定 | T | GB/T 14506.26-1993 |
92 | GB/T 14506.27-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第27部分:镍量测定 | T | GB/T 14506.27-1993 |
93 | GB/T 14506.28-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分:16个主次成分量测定 | T | GB/T 14506.28-1993 |
94 | GB/T 14506.29-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第29部分:稀土等22个元素量测定 | T | |
95 | GB/T 14506.30-2010 | 硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分:44个元素量测定 | T | |
96 | GB/T 14840-2010 | 石灰岩化学分析方法 游离二氧化硅量测定 | T | GB/T 14840-1993 |
97 | GB/T 15922-2010 | 钴矿石化学分析方法 钴量测定 | T | GB/T 15922-1995 |
98 | GB/T 15923-2010 | 镍矿石化学分析方法 镍量测定 | T | GB/T 15923-1995 |
99 | GB/T 15924-2010 | 锡矿石化学分析方法 锡量测定 | T | GB/T 15924-1995 |
100 | GB/T 15925-2010 | 锑矿石化学分析方法 锑量测定 | T | GB/T 15925-1995 |
101 | GB/T 15926-2010 | 铋矿石化学分析方法 铋量测定 | T | GB/T 15926-1995 |
102 | GB/T 15927-2010 | 砷矿石化学分析方法 砷量测定 | T | GB/T 15927-1995 |
103 | GB/T 17413.1-2010 | 锂矿石、铷矿石、铯矿石化学分析方法 第1部分:锂量测定 | T | GB/T 17413.1-1998 |
104 | GB/T 17413.2-2010 | 锂矿石、铷矿石、铯矿石化学分析方法 第2部分:铷量测定 | T | GB/T 17413.2-1998 |
105 | GB/T 17413.3-2010 | 锂矿石、铷矿石、铯矿石化学分析方法 第3部分:铯量测定 | T | GB/T 17413.3-1998 |
106 | GB/T 17414.1-2010 | 铍矿石化学分析方法 第1部分:铍量测定 埃利罗菁R光度法 | T | GB/T 17414.1-1998 |
107 | GB/T 17414.2-2010 | 铍矿石化学分析方法 第2部分:铍量测定 催化极谱法 | T | GB/T 17414.2-1998 |
108 | GB/T 17415.1-2010 | 钽矿石、铌矿石化学分析方法 第1部分:钽量测定 | T | GB/T 17415.1-1998 |
109 | GB/T 17415.2-2010 | 钽矿石、铌矿石化学分析方法 第2部分:铌量测定 | T | GB/T 17415.2-1998 |
110 | GB/T 17416.1-2010 | 锆矿石化学分析方法 第1部分:锆铪合量测定 | T | GB/T 17416.1-1998 |
111 | GB/T 17416.2-2010 | 锆矿石化学分析方法 第2部分:锆量和铪量测定 | T | GB/T 17416.2-1998 |
112 | GB/T 17417.1-2010 | 稀土矿石化学分析方法 第1部分:稀土分量测定 | T | GB/T 17417.1-1998 |
113 | GB/T 17417.2-2010 | 稀土矿石化学分析方法 第2部分:钪量测定 | T | GB/T 17417.2-1998 |
114 | GB/T 17418.1-2010 | 地球化学样品中贵金属分析方法 第1部分:总则及一般规定 | T | GB/T 17418.1-1998 |
115 | GB/T 17418.2-2010 | 地球化学样品中贵金属分析方法 第2部分:铂量和铑量的测定 硫脲富集-催化极谱法 | T | GB/T 17418.2-1998 |
116 | GB/T 17418.3-2010 | 地球化学样品中贵金属分析方法 第3部分:钯量的测定 硫脲富集-石墨炉原子吸收分光光度法 | T | GB/T 17418.3-1998 |
117 | GB/T 17418.4-2010 | 地球化学样品中贵金属分析方法 第4部分:铱量的测定 硫脲富集-催化分光光度法 | T | GB/T 17418.4-1998 |
118 | GB/T 17418.5-2010 | 地球化学样品中贵金属分析方法 第5部分:钌量和锇量的测定 蒸馏分离-催化分光光度法 | T | GB/T 17418.5-1998 |
119 | GB/T 17418.6-2010 | 地球化学样品中贵金属分析方法 第6部分:铂量、钯量和金量的测定 火试金富集-发射光谱法 | T | GB/T 17418.6-1998 |
120 | GB/T 17418.7-2010 | 地球化学样品中贵金属分析方法 第7部分:铂族元素量的测定 镍锍试金-电感耦合等离子体质谱法 | T | |
121 | GB/T 18340.1-2010 | 地质样品有机地球化学分析方法 第1部分:轻质原油分析 气相色谱法 | T | GB/T 18340.1-2001 |
122 | GB/T 18340.2-2010 | 地质样品有机地球化学分析方法 第2部分:有机质稳定碳同位素测定 同位素质谱法 | T | GB/T 18340.2-2001 |
123 | GB/T 18340.3-2010 | 地质样品有机地球化学分析方法 第3部分:石油重馏分中饱和烃族组分测定 质谱法 | T | GB/T 18340.3-2001 |
124 | GB/T 18340.4-2010 | 地质样品有机地球化学分析方法 第4部分:石油重馏分中芳香烃族组分测定 质谱法 | T | GB/T 18340.4-2001 |
125 | GB/T 18340.5-2010 | 地质样品有机地球化学分析方法 第5部分:岩石提取物和原油中饱和烃分析 气相色谱法 | T | GB/T 18340.5-2001 |
126 | GB/T 18340.6-2010 | 地质样品有机地球化学分析方法 第6部分:汽油族组成测定 质谱法 | T | GB/T 18340.6-2001 |
127 | GB/T 25282-2010 | 土壤和沉积物 13个微量元素形态顺序提取程序 | T | |
128 | GB/T 25283-2010 | 矿产资源综合勘查评价规范 | T | |
129 | GB/T 28407-2012 | 农用地质量分等规程 | T | |
130 | GB/T 28405-2012 | 农用地定级规程 | T | |
131 | GB/T 28406-2012 | 农用地估价规程 | T | |
132 | GB/T 28748-2012 | 珠宝玉石饰品产品元数据 | T | |
133 | GB/T 29155-2012 | 透明翡翠(无色)分级 | T | |
134 | GB/T 16950-2014 | 地质岩心钻探钻具 | T | |
135 | GB/T 30712-2014 | 抛光钻石质量测量允差的规定 | T | |
136 | GB/T 30713-2014 | 砚石显微鉴定方法 | T | |
137 | GB/T 30714-2014 | 电感耦合等离子体质谱法测定砚石中的稀土元素 | T | |
138 | GB/T 30600-2014 | 高标准农田建设通则 | T | |
139 | GB/T 18507-2014 | 城镇土地分等定级规程 | T | GB/T 18507-2001 |
140 | GB/T 18508-2014 | 城镇土地估价规程 | T | GB/T 18508-2001 |
141 | GB/T 14353.13-2014 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第13部分:鎵量、铟量、钨量和钼量测定 | T | GB/T 14353.13-1993 |
142 | GB/T 14353.14-2014 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第14部分:锗量测定 | T | GB/T 14353.14-1993 |
143 | GB/T 14353.15-2014 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第15部分:硒量测定 | T | GB/T 14353.15-1993 |
144 | GB/T 14353.17-2014 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第17部分:铊量测定 | T | |
145 | GB/T 14353.18-2014 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第18部分:铜量、铅量、锌量、钴量、镍量测定 | T | |
146 | GB/T 958-2015 | 区域地质图图例 | T | GB/T 958-1989 |
147 | GB/T 31390-2015 | 观赏石鉴评 | T | |
148 | GB/T 31432-2015 | 独山玉 命名与分类 | T | |
149 | GB/T 32863-2016 | 红宝石分级 | T | |
150 | GB/T 13727-2016 | 天然矿泉水资源地质勘查规范 | T | |
151 | GB/T 32862-2016 | 蓝宝石分级 | T | |
152 | GB/T 32864-2016 | 滑坡防治工程勘查规范 | T | |
153 | GB/T 33130-2016 | 高标准农田建设评价规范 | T | |
154 | GB/T 33444-2016 | 固体矿产勘查工作规范 | T | |
155 | GB/T 33541-2017 | 珠宝玉石及贵金属产品抽样检验合格判定准则 | T | |
156 | GB/T 34098-2017 | 石英质玉 分类与定名 | T | |
157 | GB/T 14848-2017 | 地下水质量标准 | T | |
158 | GB/T 16554-2017 | 钻石分级 | T | GB/T 16554-2010 |
159 | GB/T 16553-2017 | 珠宝玉石 鉴定 | T | GB/T 16553-2010 |
160 | GB/T 16552-2017 | 珠宝玉石 名称 | T | GB/T 16552-2010 |
161 | GB/T 34543-2017 | 黄色钻石分级 | T | |
162 | GB/T 34545-2017 | 祖母绿分级 | T | |
163 | GB/T 21010-2017 | 土地利用现状分类 | T | GB/T 21010-2007 |
164 | GB/T 36127-2018 | 玉雕制品工艺质量评价 | T | |
165 | GB/T 36128-2018 | 珠宝贵金属产品质量测量允差的规定 | T | |
166 | GB/T 36129-2018 | 珠宝玉石鉴定 阴极发光图像法 | T | |
167 | GB/T 36168-2018 | 绿松石 鉴定 | T | |
168 | GB/T 36169-2018 | 绿松石 分级 | T | |
169 | GB/T 37346-2019 | 不动产单元设定与代码编制规则 | T | |
海洋国家标准 | ||||
序号 | 标准代号 | 标准名称 | 标准性质 | 代替标准号 |
1 | GB 17378.1-2007 | 海洋监测规范 第1部分:总则 | Q | GB 17378.1-1998 |
2 | GB 17378.2-2007 | 海洋监测规范 第2部分: 数据处理与分析质量控制 | Q | GB 17378.2-1998 |
3 | GB 17378.3-2007 | 海洋监测规范 第3部分:样品采集、贮存与运输 | Q | GB 17378.3-1998 |
4 | GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分: 海水分析 | Q | GB 17378.4-1998 |
5 | GB 17378.5-2007 | 海洋监测规范 第5部分: 沉积物分析 | Q | GB 17378.5-1998 |
6 | GB 17378.6-2007 | 海洋监测规范 第6部分: 生物体分析 | Q | GB 17378.6-1998 |
7 | GB 17378.7-2007 | 海洋监测规范 第7部分: 近海污染生态调查和生物监测 | Q | GB 17378.7-1998 |
8 | GB 18420.1-2009 | 海洋石油勘探开发污染物生物毒性 第1部分:分级 | Q | GB 18420.1-2001 |
9 | GB 18421-2001 | 海洋生物质量 | Q | |
10 | GB 18668-2002 | 海洋沉积物质量 | Q | |
11 | GB 30736-2014 | 围填海工程填充物质成分限值 | Q | |
12 | GB 30979-2014 | 海洋倾倒物质评价规范 惰性无机地质材料 | Q | |
13 | GB 30980-2014 | 海洋倾倒物质评价规范 疏浚物 | Q | |
14 | GB 4914-2008 | 海洋石油勘探开发污染物排放浓度限值 | Q | GB 4914-1985 |
15 | GB/T 12460-2006 | 海洋数据应用记录格式 | T | |
16 | GB/T 12763.1-2007 | 海洋调查规范 第1部分:总则 | T | GB/T 12763.1-1991 |
17 | GB/T 12763.10-2007 | 海洋调查规范 第10部分:海底地形地貌调查 | T | |
18 | GB/T 12763.11-2007 | 海洋调查规范 第11部分:海洋工程地质调查 | T | |
19 | GB/T 12763.2-2007 | 海洋调查规范 第2部分: 海洋水文观测 | T | GB/T 12763.2-1991 |
20 | GB/T 12763.3-2007 | 海洋调查规范 第3部分: 海洋气象观测 | T | GB/T 12763.3-1991 |
21 | GB/T 12763.4-2007 | 海洋调查规范 第4部分: 海水化学要素调查 | T | GB/T 12763.4-1991 |
22 | GB/T 12763.5-2007 | 海洋调查规范 第5部分: 海洋声、光要素调查 | T | GB/T 12763.5-1991 |
23 | GB/T 12763.6-2007 | 海洋调查规范 第6部分: 海洋生物调查 | T | GB/T 12763.6-1991 |
24 | GB/T 12763.7-2007 | 海洋调查规范 第7部分: 海洋调查资料交换 | T | GB/T 12763.7-1991 |
25 | GB/T 12763.8-2007 | 海洋调查规范 第8部分: 海洋地质地球物理调查 | T | GB/T 13909-1992 |
26 | GB/T 12763.9-2007 | 海洋调查规范 第9部分:海洋生态调查指南 | T | |
27 | GB/T 13972-2010 | 海洋水文仪器通用技术条件 | T | GB/T 13972-1992 |
28 | GB/T 14914.1-2018 | 海洋观测规范 第1部分:总则 | T | |
29 | GB/T 14914.2-2019 | 海洋观测规范 第 2 部分:海滨观测 | T | GB/T 14914-2006 |
30 | GB/T 15918-2010 | 海洋学综合术语 | T | GB/T 15918-1995 |
31 | GB/T 15919-2010 | 海洋学术语 海洋生物学 | T | GB/T 15919-1995 |
32 | GB/T 15920-2010 | 海洋学术语 物理海洋学 | T | GB/T 15920-1995 |
33 | GB/T 15921-2010 | 海洋学术语 海洋化学 | T | GB/T 15921-1995 |
34 | GB/T 17108-2006 | 海洋功能区划技术导则 | T | GB 17108-1997 |
35 | GB/T 17501-2017 | 海洋工程地形测量规范 | T | GB/T 17501-1998 |
36 | GB/T 17502-2009 | 海底电缆管道路由勘察规范 | T | GB 17502-1998 |
37 | GB/T 17503-2009 | 海上平台场址工程地质勘察规范 | T | GB 17503-1998 |
38 | GB/T 17504-1998 | 海洋自然保护区类型与级别划分原则 | T | |
39 | GB/T 17834-1999 | 海底地形图编绘规范 | T | |
40 | GB/T 17838-2017 | 船舶海洋水文气象辅助测报规范 | T | GB/T 17838-1999 |
41 | GB/T 17839-2011 | 警戒潮位核定规范 | T | GB/T 17839-1999 |
42 | GB/T 17923-2017 | 海洋石油开发工业含油污水分析方法 红外分光光度法 | T | GB/T 17923-1999 |
43 | GB/T 18190-2017 | 海洋学术语 海洋地质学 | T | GB/T 18190-2000 |
44 | GB/T 18420.2-2009 | 海洋石油勘探开发污染物生物毒性 第2部分:检验方法 | T | GB/T 18420.2-2001 |
45 | GB/T 19485-2014 | 海洋工程环境影响评价技术导则 | T | GB/T 19485-2004 |
46 | GB/T 19570-2017 | 污水排海管道工程技术规范 | T | GB/T 19570-2004 |
47 | GB/T 19571-2004 | 海洋自然保护区管理技术规范 | T | |
48 | GB/T 19721.1-2017 | 海洋预报和警报发布 第1部分:风暴潮警报发布 | T | GB/T 19721.1-2005 |
49 | GB/T 19721.2-2017 | 海洋预报和警报发布 第2部分:海浪预报和警报发布 | T | GB/T 19721.2-2005 |
50 | GB/T 19721.3-2017 | 海洋预报和警报发布 第3部分:海冰预报和警报发布 | T | GB/T 19721.3-2006 |
51 | GB/T 19834-2005 | 海洋学术语 海洋资源学 | T | |
52 | GB/T 20103-2006 | 膜分离技术 术语 | T | |
53 | GB/T 20259-2006 | 大洋多金属结核化学分析方法 | T | |
54 | GB/T 20260-2006 | 海底沉积物化学分析方法 | T | |
55 | GB/T 20794-2006 | 海洋及相关产业分类 | T | |
56 | GB/T 21247-2007 | 海面溢油鉴别系统规范 | T | |
57 | GB/T 22413-2008 | 海水综合利用工程环境影响评价技术导则 | T | |
58 | GB/T 23246-2009 | 电导率温度深度剖面仪 | T | |
59 | GB/T 23247-2009 | 自持式剖面循环探测漂流浮标 | T | |
60 | GB/T 23248-2009 | 海水循环冷却水处理设计规范 | T | |
61 | GB/T 24558-2009 | 声学多普勒流速剖面仪 | T | |
62 | GB/T 24559-2009 | 海洋螺旋桨式风向风速计 | T | |
63 | GB/T 25054-2010 | 海洋特别保护区选划论证技术导则 | T | |
64 | GB/T 26411-2010 | 海水中16种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 | T | |
65 | GB/T 28058-2011 | 海洋生态资本评估技术导则 | T | |
66 | GB/T 29726-2013 | 海湾围填海规划环境影响评价技术导则 | T | |
67 | GB/T 30737-2014 | 海洋微微型光合浮游生物的测定 流式细胞测定法 | T | |
68 | GB/T 30738-2014 | 海洋沉积物中放射性核素的测定 γ能谱法 | T | |
69 | GB/T 30739-2014 | 海洋沉积物中正构烷烃的测定 气相色谱-质谱法 | T | |
70 | GB/T 30740-2014 | 海洋沉积物中总有机碳的测定 非色散红外吸收法 | T | |
71 | GB/T 30741-2014 | 海洋大气干沉降物中总硫的测定 非色散红外吸收法 | T | |
72 | GB/T 30742-2014 | 海洋大气干沉降物中总碳的测定 非色散红外吸收法 | T | |
73 | GB/T 30743-2014 | 赤潮灾害处理技术指南 | T | |
74 | GB/T 30744-2014 | 深海微生物样品前处理技术规范 | T | |
75 | GB/T 30745-2014 | 海域分等定级 | T | |
76 | GB/T 30746-2014 | 风暴潮防灾减灾技术导则 | T | |
77 | GB/T 32065.1-2015 | 海洋仪器环境试验方法 第1部分:总则 | T | |
78 | GB/T 32065.14-2019 | 海洋仪器环境试验方法 第14部分:振动试验 | T | |
79 | GB/T 32065.15-2019 | 海洋仪器环境试验方法 第15部分:水压试验 | T | |
80 | GB/T 32065.2-2015 | 海洋仪器环境试验方法 第2部分:低温试验 | T | |
81 | GB/T 32065.3-2015 | 海洋仪器环境试验方法 第3部分:低温贮存试验 | T | |
82 | GB/T 32065.4-2015 | 海洋仪器环境试验方法 第4部分:高温试验 | T | |
83 | GB/T 32065.5-2015 | 海洋仪器环境试验方法 第5部分:高温贮存试验 | T | |
84 | GB/T 32065.6-2015 | 海洋仪器环境试验方法 第6部分:恒定湿热试验 | T | |
85 | GB/T 32065.7-2015 | 海洋仪器环境试验方法 第7部分:交变湿热试验 | T | |
86 | GB/T 32065.9-2019 | 海洋仪器环境试验方法 第9部分:长霉试验 | T | |
87 | GB/T 32067-2015 | 海洋要素图式图例及符号 | T | |
88 | GB/T 33441-2016 | 海洋能调查质量控制要求 | T | |
89 | GB/T 33442-2016 | 海洋能调查仪器设备通用技术条件 | T | |
90 | GB/T 33542-2017 | 多效蒸馏海水淡化装置通用技术要求 | T | |
91 | GB/T 33543.1-2017 | 海洋能术语 第1部分:通用 | T | |
92 | GB/T 33543.2-2017 | 海洋能术语 第2部分:调查和评价 | T | |
93 | GB/T 33543.3-2017 | 海洋能术语 第3部分:电站 | T | |
94 | GB/T 33584.1-2017 | 海水冷却水质要求及分析检测方法 第1部分:钙、镁离子的测定 | T | |
95 | GB/T 33584.2-2017 | 海水冷却水质要求及分析检测方法 第2部分:锌的测定 | T | |
96 | GB/T 33584.3-2017 | 海水冷却水质要求及分析检测方法 第3部分:氯化物的测定 | T | |
